Bulan: April 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 1040 | 15:09:48 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, RS UBAYA |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 499 | 16:54:46 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
| Lainnya | 466 | 09:41:59 | - | SURABAYA TIMUR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DISHUB, DINKES, DSDABM |
| Masalah Hewan | 155 | 04:22:43 | - | SURABAYA SELATAN | GAYUNGAN | Tidak diketahui | DAMKAR, BPBD, DPKP |
| Psikososial | 130 | 04:15:37 | - | SURABAYA TIMUR | KENJERAN | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Kebakaran | 48 | 10:46:24 | - | SURABAYA BARAT | ASEM ROWO | ASEM ROWO | DAMKAR, BPBD, PLN |
| Penemuan Jenazah | 18 | 19:35:07 | - | SURABAYA SELATAN | Tidak diketahui | Tidak diketahui | KEPOLISIAN, BPBD, DINSOS |
| Orang Meninggal Mendadak | 3 | 08:09:25 | - | SURABAYA PUSAT | TEGALSARI | KEDUNGDORO | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINKES |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!