Bulan: June 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 545 | 17:49:47 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, RS UBAYA |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 370 | 17:09:30 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
| Lainnya | 350 | 22:46:16 | - | SURABAYA TIMUR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DISHUB, DINKES, DSDABM |
| Psikososial | 114 | 03:04:13 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | GADING | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Masalah Hewan | 102 | 23:33:01 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | ASEM ROWO | DPKP, BPBD |
| Kebakaran | 35 | 20:19:34 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | SEMEMI | DPKP, BPBD, SATPOL PP |
| Penemuan Jenazah | 3 | 08:42:31 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | BARATAJAYA | SATPOL PP, KEPOLISIAN, BPBD |
| Orang Tenggelam | 1 | 08:00:37 | - | SURABAYA BARAT | BENOWO | ROMOKALISARI | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINKES |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!