Bulan: March 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 178 | 11:32:52 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | GADING | DINKES, BPBD, RS BHAYANGKARA |
| Lainnya | 151 | 14:39:21 | - | SURABAYA TIMUR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | BPBD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DISHUB |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 75 | 09:55:05 | - | SURABAYA TIMUR | WONOKROMO | AIRLANGGA | BPBD, DINKES, PMI |
| Masalah Hewan | 25 | 11:23:33 | - | SURABAYA BARAT | WIYUNG | BABATAN | DAMKAR, BPBD, SATPOL PP |
| Psikososial | 25 | 02:29:26 | - | SURABAYA PUSAT | BUBUTAN | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Kebakaran | 3 | 00:50:07 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | BARATAJAYA | BPBD, DAMKAR, SATPOL PP |
| Orang Meninggal Mendadak | 1 | 09:24:59 | - | SURABAYA UTARA | KENJERAN | TANAH KALIKEDINDING | BPBD |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!