Bulan: March 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 208 | 00:00:12 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | GADING | DINKES, BPBD, RS BHAYANGKARA |
| Lainnya | 163 | 15:58:42 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | Tidak diketahui | BPBD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DISHUB |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 84 | 09:37:05 | - | SURABAYA TIMUR | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
| Masalah Hewan | 31 | 14:51:37 | - | SURABAYA BARAT | WIYUNG | PAKAL | DAMKAR, BPBD, SATPOL PP |
| Psikososial | 29 | 07:18:20 | - | SURABAYA PUSAT | BUBUTAN | GUNDIH | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Kebakaran | 3 | 00:50:07 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | BARATAJAYA | BPBD, DAMKAR, SATPOL PP |
| Orang Meninggal Mendadak | 1 | 09:24:59 | - | SURABAYA UTARA | KENJERAN | TANAH KALIKEDINDING | BPBD |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!