Bulan: August 2025
Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darurat Medis | 899 | 10:10:27 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, DINSOS |
Kecelakaan Lalu Lintas | 604 | 08:26:50 | - | SURABAYA TIMUR | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
Lainnya | 502 | 12:08:25 | - | SURABAYA TIMUR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | DISHUB, DINKES, DSDABM |
Psikososial | 149 | 01:40:22 | - | SURABAYA TIMUR | Tidak diketahui | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
Masalah Hewan | 84 | 17:49:47 | - | SURABAYA TIMUR | SUKOLILO | Tidak diketahui | DAMKAR, BPBD, SATPOL PP |
Kebakaran | 57 | 16:21:22 | - | SURABAYA BARAT | ASEM ROWO | Tidak diketahui | DAMKAR, BPBD, PLN |
Penemuan Jenazah | 9 | 09:30:04 | - | SURABAYA TIMUR | GAYUNGAN | GAYUNGAN | DINSOS, BPBD, SATPOL PP |
Orang Tenggelam | 1 | 10:45:38 | - | SURABAYA UTARA | BULAK | KEDUNG COWEK | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINKES |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!