Bulan: July 2025
Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darurat Medis | 278 | 08:56:15 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, DINSOS |
Kecelakaan Lalu Lintas | 175 | 08:42:52 | - | SURABAYA TIMUR | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
Lainnya | 121 | 23:28:48 | - | SURABAYA TIMUR | GENTENG | DARMO | DISHUB, DINKES, DSDABM |
Psikososial | 43 | 22:00:26 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
Masalah Hewan | 37 | 09:04:01 | - | SURABAYA SELATAN | KREMBANGAN | MOROKREMBANGAN | DAMKAR, BPBD, SATPOL PP |
Kebakaran | 9 | 09:54:11 | - | SURABAYA BARAT | TAMBAKSARI | DARMO | BPBD, DAMKAR, SATPOL PP |
Orang Meninggal Mendadak | 1 | 07:44:36 | - | SURABAYA SELATAN | WONOCOLO | SIWALANKERTO | KEPOLISIAN, DINKES, BPBD |
Penemuan Jenazah | 1 | 10:35:04 | - | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, BPBD |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!