Bulan: September 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 469 | 07:19:42 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, RS UBAYA |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 214 | 09:57:04 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
| Lainnya | 212 | 10:16:32 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | Tidak diketahui | DISHUB, SATPOL PP, DSDABM |
| Psikososial | 60 | 22:52:00 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | ASEM ROWO | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Kebakaran | 39 | 02:25:03 | - | SURABAYA BARAT | KENJERAN | ROMOKALISARI | DPKP, BPBD, SATPOL PP |
| Masalah Hewan | 36 | 10:08:05 | - | SURABAYA SELATAN | LAKARSANTRI | LIDAH KULON | DPKP, BPBD |
| Penemuan Jenazah | 3 | 18:39:33 | - | SURABAYA BARAT | TANDES | KARANG POH | SATPOL PP, KEPOLISIAN, BPBD |
| Orang Meninggal Mendadak | 1 | 17:33:26 | - | SURABAYA SELATAN | JAMBANGAN | KEBONSARI | DINKES, BPBD, KEPOLISIAN |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!