Bulan: February 2026
| Kategori | Jumlah Kejadian | Waktu Berita Tersering | Rata-rata Respons | Lokasi Tersering | Kecamatan Tersering | Kelurahan Tersering | Petugas Tersering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darurat Medis | 295 | 14:56:03 | - | SURABAYA TIMUR | TAMBAKSARI | Tidak diketahui | DINKES, BPBD, RS UBAYA |
| Lainnya | 177 | 00:52:57 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | Tidak diketahui | DISHUB, BPBD, DINKES |
| Kecelakaan Lalu Lintas | 141 | 09:16:30 | - | SURABAYA SELATAN | WONOKROMO | Tidak diketahui | BPBD, DINKES, PMI |
| Psikososial | 48 | 00:20:40 | - | SURABAYA TIMUR | KREMBANGAN | Tidak diketahui | SATPOL PP, KEPOLISIAN, DINSOS |
| Masalah Hewan | 33 | 06:08:47 | - | SURABAYA TIMUR | SUKOLILO | PERAK BARAT | DAMKAR, BPBD, SATPOL PP |
| Kebakaran | 15 | 21:48:41 | - | SURABAYA TIMUR | GUBENG | KERTAJAYA | BPBD, DAMKAR, SATPOL PP |
| Orang Meninggal Mendadak | 2 | 00:15:01 | - | SURABAYA SELATAN | SAWAHAN | PUTATJAYA | SATPOL PP, DINKES, BPBD |
| Penemuan Jenazah | 1 | 10:30:21 | - | SURABAYA BARAT | ASEM ROWO | GENTING KALIANAK | SATPOL PP, KEPOLISIAN, BPBD |
| Orang Tenggelam | 1 | 17:35:42 | - | SURABAYA BARAT | BENOWO | SEMEMI | BPBD, PMI, DINKES |
Klik di sini untuk memberikan review! 👉
Tolong berikan review dan saran!